Description
| Үзүүлэлт | Мэдээлэл |
|---|---|
| Загвар | Tapo C200 |
| Төхөөрөмжийн төрөл | Indoor Pan/Tilt Wi-Fi Camera |
| Зургийн мэдрэгч | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Нягтаршил | 1080P Full HD (1920 × 1080) |
| Frame Rate | 15fps (зарим хувилбарт 30fps хүртэл) |
| Линз | Fixed Lens |
| Фокусын урт | 4mm |
| Aperture | F2.0 |
| Харах өнцөг | Diagonal: 88.3° / Horizontal: 75.2° / Vertical: 40.8° |
| Pan эргэлт | 340° механик (360° coverage) |
| Tilt хөдөлгөөн | 70° механик (ойролцоогоор 114° coverage) |
| Шөнийн хараа | IR LED 850nm |
| IR харах зай | 9 м хүртэл |
| Видео шахалт | H.264 |
| Digital Zoom | 9× хүртэл |
| Дүрс сайжруулалт | 3D DNR |
| Motion Detection | Дэмжинэ |
| Motion Tracking | Дэмжинэ |
| Аудио | Built-in Microphone + Speaker |
| Two-Way Audio | Дэмжинэ |
| Дуу чимээ дарах | Noise Cancellation |
| Siren | 93dB |
| Wi-Fi | 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n |
| Сүлжээний холболт | Wireless |
| Local Storage | microSD Card |
| Санах ойн дэмжлэг | 512GB хүртэл |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud (Subscription) |
| Reset товч | Тийм |
| Power Supply | 9V DC / 0.6A |
| Power Consumption | 5W хүртэл |
| Ажиллах температур | 0°C ~ 40°C |
| Ажиллах чийгшил | 10% ~ 90% RH |
| Хэмжээ | 86.6 × 85 × 117.7 мм |
| Жин | ~190 гр |


Reviews
There are no reviews yet.